|
Pencil2D
ff90c0872e88be3bf81c548cd60f01983012ec49
Pencil2D is an animation software for both bitmap and vector graphics. It is free, multi-platform, and open source.
|
This is the complete list of members for BezierArea, including all inherited members.
| BezierArea() (defined in BezierArea) | BezierArea | |
| BezierArea(QList< VertexRef > vertexList, int colour) (defined in BezierArea) | BezierArea | |
| createDomElement(QXmlStreamWriter &xmlStream) (defined in BezierArea) | BezierArea | |
| decreaseColourNumber() (defined in BezierArea) | BezierArea | inline |
| getColourNumber() (defined in BezierArea) | BezierArea | inline |
| getVertexRef(int i) (defined in BezierArea) | BezierArea | |
| isSelected() const (defined in BezierArea) | BezierArea | inline |
| loadDomElement(QDomElement element) (defined in BezierArea) | BezierArea | |
| mColourNumber (defined in BezierArea) | BezierArea | |
| mPath (defined in BezierArea) | BezierArea | |
| mSelected (defined in BezierArea) | BezierArea | private |
| mVertex (defined in BezierArea) | BezierArea | |
| setColourNumber(int cn) (defined in BezierArea) | BezierArea | inline |
| setSelected(bool YesOrNo) (defined in BezierArea) | BezierArea |
1.8.6