Pencil2D
ff90c0872e88be3bf81c548cd60f01983012ec49
Pencil2D is an animation software for both bitmap and vector graphics. It is free, multi-platform, and open source.
|
Public Member Functions | |
CanvasRenderer (QObject *parent=0) | |
void | setCanvas (QPixmap *canvas) |
void | setViewTransform (QTransform viewTransform) |
void | setOptions (RenderOptions p) |
void | setTransformedSelection (QRect selection, QTransform transform) |
void | ignoreTransformedSelection () |
QRect | getCameraRect () |
void | paint (Object *object, int layer, int frame, QRect rect) |
void | renderGrid (QPainter &painter) |
Private Attributes | |
QPixmap * | mCanvas = nullptr |
Object * | mObject = nullptr |
QTransform | mViewTransform |
QRect | mCameraRect |
int | mLayerIndex = 0 |
int | mFrameNumber = 0 |
bool | bMultiLayerOnionSkin = false |
RenderOptions | mOptions |
bool | mRenderTransform = false |
QRect | mSelection |
QTransform | mSelectionTransform |
QLoggingCategory | mLog |
Definition at line 53 of file canvasrenderer.h.