|
Pencil2D
ff90c0872e88be3bf81c548cd60f01983012ec49
Pencil2D is an animation software for both bitmap and vector graphics. It is free, multi-platform, and open source.
|
This is the complete list of members for ColorGrid, including all inherited members.
| colorDroped(const int &, const QColor &) (defined in ColorGrid) | ColorGrid | signal |
| colorDroped(const int &) (defined in ColorGrid) | ColorGrid | signal |
| ColorGrid(QWidget *parent=0) (defined in ColorGrid) | ColorGrid | explicit |
| colorPicked(const int &, const QColor &) (defined in ColorGrid) | ColorGrid | signal |
| dataExport() (defined in ColorGrid) | ColorGrid | |
| dataImport(const QByteArray &array) (defined in ColorGrid) | ColorGrid | |
| gridCount (defined in ColorGrid) | ColorGrid | protectedstatic |
| initItems() (defined in ColorGrid) | ColorGrid | protected |
| items (defined in ColorGrid) | ColorGrid | protected |
| minimumSizeHint() const (defined in ColorGrid) | ColorGrid | virtual |
| mLayout (defined in ColorGrid) | ColorGrid | protected |
| setColor(const int &, const QColor &) (defined in ColorGrid) | ColorGrid | slot |
| sizeHint() const (defined in ColorGrid) | ColorGrid | virtual |
1.8.6