|
Pencil2D
ff90c0872e88be3bf81c548cd60f01983012ec49
Pencil2D is an animation software for both bitmap and vector graphics. It is free, multi-platform, and open source.
|
This is the complete list of members for RenderOptions, including all inherited members.
| bAntiAlias (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| bAxis (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| bColorizeNextOnion (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| bColorizePrevOnion (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| bGrid (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| bIsOnionAbsolute (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| bNextOnionSkin (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| bOutlines (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| bPrevOnionSkin (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| bThinLines (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| fOnionSkinMaxOpacity (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| fOnionSkinMinOpacity (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| nGridSize (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| nNextOnionSkinCount (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| nPrevOnionSkinCount (defined in RenderOptions) | RenderOptions | |
| nShowAllLayers (defined in RenderOptions) | RenderOptions |
1.8.6